티스토리 뷰
노령연금 수령 가능 연령이 되었는데 5년 안에 청구하지 않으면 못 받는다는 사실을 아시나요?
노령연금이란 무엇인지 살펴보고 내가 과연 받을 수 있는지, 받는다면 얼마나 받을 수 있는지 확인하여
반.드.시. 수령하시기 바랍니다.
노령연금이란?
노령연금은 국민연금에 가입해 일정 조건에 충족된 자에게 주는 연금입니다. 이때의 금액은 기본연금액과 부양가족연금액을 합친 것입니다. 여기서 주의할 점은 만65세 이상이 넘으면 무조건 주는 '기초연금'이라는 다른 개념입니다.
노령연금 수급자격
- 국민연금 가입기간이 10년 이상 된 자
- 노령연금을 지급하는 연령에 도달한 자(태어난 연도별 지급 연령 기준 다름)
출생연도 | 노령연금 지급개시 연령 | 조기노령연금 지급개시 연령 |
1953~56년생 | 61세 | 56세 |
1957~60년생 | 62세 | 57세 |
1961~64년생 | 63세 | 58세 |
1965~68년생 | 64세 | 59세 |
1969년생 이후 | 65세 | 60세 |
- 5년 이내에 소득이 있는 자는 감액되며 부양가족연금액은 지급되지 않습니다.
- 조기 노령연금을 받으실 경우 70~94%만 지급됩니다.
노령연금 신청방법
- 신청자: 연금을 받는 자가 직접 청구(불가할 경우 법정대리인, 임의대리인 청구 가능)
- 장소: 국민연금공단 지사 방문, 홈페이지를 통한 인터넷 청구
- 구비서류: 신분증, 혼인관계증명서 상세(주민번호 표시O), 예금계좌, 가족관계증명서 상세(배우자 외 부양가족 有 경우)
온라인으로 노령연금을 신청하실 분은 아래 링크로 들어가시면 됩니다.
직접 방문하여 신청하실 분들은 아래 링크에서 국민연금공단의 위치를 확인하실 수 있습니다.
노령연금 계산하기
노령연금은 본인의 평균 소득액과 가입기간으로 간단히 계산해 볼 수 있습니다.
노령연금을 간편하게 계산할 수 있는 링크를 남겨드립니다.
조금 더 정확하게 계산하고 싶으시면 내가 낸 연금보험료와 납입기간을 확인해보시기 바랍니다.
가입내역 조회는 로그인이 필요합니다.
사진을 누르면 가입내역조회 링크로 들어가실 수 있습니다.
※ 아래는 계산할 때 참고하실 수 있는 '노령연금 예상액 표'입니다.
소득월액평균액 | 연금보험료( 9% ) | 가입기간 | |||||||
10년 | 15년 | 20년 | 25년 | 30년 | 35년 | 40년 | |||
1 | 370,000 | 33,300 | 164,580 | 245,360 | 326,130 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 |
2 | 400,000 | 36,000 | 166,110 | 247,630 | 329,160 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
3 | 500,000 | 45,000 | 171,200 | 255,230 | 339,260 | 423,280 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
4 | 600,000 | 54,000 | 176,290 | 262,820 | 349,350 | 435,880 | 522,400 | 600,000 | 600,000 |
5 | 700,000 | 63,000 | 181,390 | 270,420 | 359,440 | 448,470 | 537,500 | 626,520 | 700,000 |
6 | 800,000 | 72,000 | 186,480 | 278,010 | 369,540 | 461,060 | 552,590 | 644,120 | 735,650 |
7 | 900,000 | 81,000 | 191,580 | 285,600 | 379,630 | 473,660 | 567,680 | 661,710 | 755,740 |
8 | 1,000,000 | 90,000 | 196,670 | 293,200 | 389,720 | 486,250 | 582,780 | 679,310 | 775,830 |
9 | 1,100,000 | 99,000 | 201,760 | 300,790 | 399,820 | 498,840 | 597,870 | 696,900 | 795,930 |
10 | 1,200,000 | 108,000 | 206,860 | 308,380 | 409,910 | 511,440 | 612,970 | 714,490 | 816,020 |
11 | 1,300,000 | 117,000 | 211,950 | 315,980 | 420,010 | 524,030 | 628,060 | 732,090 | 836,110 |
12 | 1,400,000 | 126,000 | 217,040 | 323,570 | 430,100 | 536,630 | 643,150 | 749,680 | 856,210 |
13 | 1,500,000 | 135,000 | 222,140 | 331,170 | 440,190 | 549,220 | 658,250 | 767,270 | 876,300 |
14 | 1,600,000 | 144,000 | 227,230 | 338,760 | 450,290 | 561,810 | 673,340 | 784,870 | 896,400 |
15 | 1,700,000 | 153,000 | 232,330 | 346,350 | 460,380 | 574,410 | 688,430 | 802,460 | 916,490 |
16 | 1,800,000 | 162,000 | 237,420 | 353,950 | 470,470 | 587,000 | 703,530 | 820,060 | 936,580 |
17 | 1,900,000 | 171,000 | 242,510 | 361,540 | 480,570 | 599,590 | 718,620 | 837,650 | 956,680 |
18 | 2,000,000 | 180,000 | 247,610 | 369,130 | 490,660 | 612,190 | 733,720 | 855,240 | 976,770 |
19 | 2,100,000 | 189,000 | 252,700 | 376,730 | 500,760 | 624,780 | 748,810 | 872,840 | 996,860 |
20 | 2,200,000 | 198,000 | 257,790 | 384,320 | 510,850 | 637,380 | 763,900 | 890,430 | 1,016,960 |
21 | 2,300,000 | 207,000 | 262,890 | 391,920 | 520,940 | 649,970 | 779,000 | 908,020 | 1,037,050 |
22 | 2,400,000 | 216,000 | 267,980 | 399,510 | 531,040 | 662,560 | 794,090 | 925,620 | 1,057,150 |
23 | 2,500,000 | 225,000 | 273,080 | 407,100 | 541,130 | 675,160 | 809,180 | 943,210 | 1,077,240 |
24 | 2,600,000 | 234,000 | 278,170 | 414,700 | 551,220 | 687,750 | 824,280 | 960,810 | 1,097,330 |
25 | 2,700,000 | 243,000 | 283,260 | 422,290 | 561,320 | 700,340 | 839,370 | 978,400 | 1,117,430 |
26 | 2,800,000 | 252,000 | 288,360 | 429,880 | 571,410 | 712,940 | 854,470 | 995,990 | 1,137,520 |
27 | 2,900,000 | 261,000 | 293,450 | 437,480 | 581,510 | 725,530 | 869,560 | 1,013,590 | 1,157,610 |
28 | 3,000,000 | 270,000 | 298,540 | 445,070 | 591,600 | 738,130 | 884,650 | 1,031,180 | 1,177,710 |
29 | 3,100,000 | 279,000 | 303,640 | 452,670 | 601,690 | 750,720 | 899,750 | 1,048,770 | 1,197,800 |
30 | 3,200,000 | 288,000 | 308,730 | 460,260 | 611,790 | 763,310 | 914,840 | 1,066,370 | 1,217,900 |
31 | 3,300,000 | 297,000 | 313,830 | 467,850 | 621,880 | 775,910 | 929,930 | 1,083,960 | 1,237,990 |
32 | 3,400,000 | 306,000 | 318,920 | 475,450 | 631,970 | 788,500 | 945,030 | 1,101,560 | 1,258,080 |
33 | 3,500,000 | 315,000 | 324,010 | 483,040 | 642,070 | 801,090 | 960,120 | 1,119,150 | 1,278,180 |
34 | 3,600,000 | 324,000 | 329,110 | 490,630 | 652,160 | 813,690 | 975,220 | 1,136,740 | 1,298,270 |
반응형